The Sindhudurg District Co.OP Bank LTD., Sindhudurg ,
At Post Sindhudurg Nagari,
Dis-Sindhudurg,State-Maharashtra,
Pincode-416812
बँकेच्या सभासद सहकारी संस्थाना, त्यांचे सभासदांना तसेच थेट वैयक्तिक ग्राहकांना, कंपन्याना कॅश क्रेडीट कर्ज पुरवठा केला जात आहे.
अशा प्रकारच्या व्यवसायाचे आर्थिक व्यवहार विचारात घेवून कॅश क्रेडीटची दोन प्रकारची विभागणी करणेत येत असुन, तपशिल पुढील प्रमाणे-
अक्र . | तपशिल | व्यापारवृध्दी कॅश क्रेडीट कर्ज | जनरल कॅश क्रेडीट कर्ज |
---|---|---|---|
1. | कर्जकारण | 1. दैनिक विक्री होणारे व्यवसाय उदा. पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, होलसेलर व्यापारी असे रु.10.00 लाख वरील मंजुर मर्यादा असलेले मोठे व्यवसाय | 1. दैनिक विक्री न होणारे व्यवसाय उदा. वाळु खडी व्यवसाय, बांधकाम ठेकेदारी इत्यादी 2. उलाढाल न होणारे सर्व प्रकारचे व्यवसाय |
2. | कर्जमर्यादा | 1. एक्स्पोजर मर्यादेपर्यंत | 1. एक्स्पोजर मर्यादेपर्यंत |
3. | मार्जिन | 25% | 25% |
4. | तारण | 1. कर्जमागणी एवढे शासन मुल्यांकन असलेली स्थावर मालमत्ता 2. शिल्लक माल, 30 दिवसातील येणे बिले. | 1. कर्जमागणी एवढे शासन मुल्यांकन असलेली स्थावर मालमत्ता 2. शिल्लक माल, 30 दिवसातील येणे बिले. |
अशा प्रकारच्या व्यवसायाचे आर्थिक व्यवहार विचारात घेवून कॅश क्रेडीटची दोन प्रकारची विभागणी करणेत येत असुन, तपशिल पुढील प्रमाणे-
अक्र . | तपशिल | व्यापारवृध्दी कॅश क्रेडीट कर्ज | जनरल कॅश क्रेडीट कर्ज |
---|---|---|---|
1. | कर्जकारण | 1. दैनिक विक्री होणारे व्यवसाय उदा. पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, होलसेलर व्यापारी असे रु.10.00 लाख वरील मंजुर मर्यादा असलेले मोठे व्यवसाय | 1. दैनिक विक्री न होणारे व्यवसाय उदा. वाळु खडी व्यवसाय, बांधकाम ठेकेदारी इत्यादी 2. उलाढाल न होणारे सर्व प्रकारचे व्यवसाय |
2. | कर्जमर्यादा | 1. एक्स्पोजर मर्यादेपर्यंत | 1. एक्स्पोजर मर्यादेपर्यंत |
3. | मार्जिन | 25% | 25% |
4. | तारण | 1. कर्जमागणी एवढे शासन मुल्यांकन असलेली स्थावर मालमत्ता 2. शिल्लक माल, 30 दिवसातील येणे बिले. | 1. कर्जमागणी एवढे शासन मुल्यांकन असलेली स्थावर मालमत्ता 2. शिल्लक माल, 30 दिवसातील येणे बिले. |
The Sindhudurg District Co.OP Bank LTD. is registered with DICGC (https://www.dicgc.org.in)