Interest Rates

INTEREST RATES ON TERM DEPOSIT (W.e.f. 01/07/2025)

Particulars
General Senior Citizens **(p.a.)
7 days to 14 days 3.50% 4.00%
15 days to 30 days 3.60% 4.10%
31 days to 45 days 3.75% 4.25%
46 days to 90 days 5.20% 5.70%
91 days to 120 days 5.40% 5.90%
121 days to 180 days 5.60% 6.10%
181 days to 269 days 6.20% 6.70%
270 days to Below 1 year 6.50% 7.00%
1 year To Below 15 Months 7.00% 7.50%
15 Months To Below 18 Months 7.20% 7.70%
18 months to Below 2 years 7.20% 7.70%
2 years to Below 3 years 7.30% 7.80%
3 years To Below 5 years 7.25% 7.75%
5 years To Below 8 years 7.00% 7.50%
8 years To 10 years 7.00% 7.50%

To know more for the product visit the nearest branch